NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 75.4 080.7 00:00 65.6 04:08 00.0 10.5 00.06 00.8 13.8 07:08 E
03 76.1 086.7 14:46 66.3 14:39 00.0 11.2 00.00 00.8 12.7 15:14 NNW
04 72.9 090.1 15:40 65.2 06:54 00.0 08.0 00.02 01.0 09.2 17:41 ENE
05 74.1 088.7 17:51 60.2 06:38 00.0 09.2 00.00 00.9 05.8 15:48 NE
06 77.4 091.2 15:38 64.1 06:34 00.0 12.4 00.85 01.1 17.3 22:44 ENE
07 71.2 078.0 12:05 63.1 06:32 00.0 06.3 00.01 00.5 09.2 00:37 E
08 71.4 079.9 15:06 66.7 07:48 00.0 06.5 00.87 01.3 14.9 03:16 N
09 74.0 086.7 17:09 61.5 06:27 00.0 09.0 00.00 00.7 05.8 16:41 NNE
10 76.2 088.9 18:42 63.5 06:34 00.0 11.3 00.00 00.6 11.5 11:19 E
11 79.7 092.0 16:42 66.5 06:23 00.0 14.8 00.00 00.7 09.2 17:58 ESE
12 82.5 093.1 16:31 72.2 06:23 00.0 17.5 00.00 01.3 13.8 17:32 SW
13 82.8 094.7 15:34 71.8 06:49 00.0 17.9 00.00 01.5 11.5 17:55 WSW
14 82.3 095.4 16:04 69.4 06:48 00.0 17.4 00.00 01.0 11.5 15:53 SW
15 80.6 091.8 16:08 71.7 00:00 00.0 15.7 00.00 01.0 08.1 15:09 NE
16 79.6 095.1 17:02 65.7 06:52 00.0 14.7 00.00 00.6 08.1 18:39 N
17 74.8 095.9 15:39 72.5 07:05 00.0 09.8 00.00 00.0 02.3 03:08 WNW
18 74.3 077.9 00:00 65.5 06:47 00.0 09.4 00.00 01.0 09.2 08:43 WNW
19 80.7 092.5 16:18 76.4 00:00 00.0 15.7 00.00 03.4 10.3 14:39 WSW
20 80.5 091.7 15:19 70.7 07:16 00.0 15.6 00.00 02.6 19.6 16:02 W
21 71.2 079.4 16:18 62.0 00:00 00.0 06.2 00.00 03.3 16.1 01:52 NW
22 65.1 078.0 17:31 55.4 04:51 00.0 00.1 00.00 00.9 09.2 15:25 NNE
23 69.3 085.1 15:47 54.8 06:45 00.0 04.4 00.00 00.8 08.1 13:55 ESE
24 73.2 083.2 15:47 67.2 07:50 00.0 08.3 00.03 01.4 14.9 16:26 SSE
25 80.4 095.8 16:53 70.1 03:22 00.0 15.4 00.00 00.9 06.9 16:01 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.1 (77.1) 95.9 day 17 54.8 day 23 000.0 267.2 01.84 01.2 19.6 day 06 NW
Max > 86: 16
Min < 86: 24
Max Rain: 0.87 ON 8-07-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 2 (> 0.8in)





