Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 17-Jul-2025 01:20:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km N of Ridgely, Tennessee 2.0 001108688 mi 1752662850Wed, 16-Jul-2025 05:47:30 CDT map
6 km ENE of Hope, Kansas 2.4 000800497 mi 1752657881Wed, 16-Jul-2025 04:24:41 CDT map
1 km SW of Pottsville, Arkansas 2.0 001157719 mi 1752638338Tue, 15-Jul-2025 22:58:58 CDT map
1 km NW of Zurich, Kansas 3.0 000829515 mi 1752579966Tue, 15-Jul-2025 06:46:06 CDT map
3 km W of Ridgely, Tennessee 2.1 001110690 mi 1752579719Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT map
10 km SSE of Dayton, Tennessee 2.2 001374854 mi 1752510383Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT map
3 km NW of Challis, Idaho 2.1 001576980 mi 1752396613Sun, 13-Jul-2025 03:50:13 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.3 001112691 mi 1752388245Sun, 13-Jul-2025 01:30:45 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.2 001112691 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 01:30:23 CDT map
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001317818 mi 1752388023Sun, 13-Jul-2025 01:27:03 CDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.6 001112691 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 01:24:53 CDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 001416880 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 001362846 mi 1752300876Sat, 12-Jul-2025 01:14:36 CDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 001362846 mi 1752298230Sat, 12-Jul-2025 00:30:30 CDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 001073667 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 001502933 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.3 001568974 mi 1752279773Fri, 11-Jul-2025 19:22:53 CDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 001105687 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 000832517 mi 1752232992Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 000836519 mi 1752230940Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT map
9 km NNW of Clayton, Oklahoma 2.2 001221759 mi 1752212572Fri, 11-Jul-2025 00:42:52 CDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 001312815 mi 1752208708Thu, 10-Jul-2025 23:38:28 CDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 001074667 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 001085674 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 000800497 mi 1752151993Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000889552 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.