Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 14-Feb-2025 05:36:20 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 743 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:38:34 CST | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 668 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:07:15 CST | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 747 mi | Wed, 12-Feb-2025 13:01:09 CST | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 510 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:53:56 CST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 667 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:51:04 CST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 803 mi | Tue, 11-Feb-2025 04:38:08 CST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 803 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:52:36 CST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 803 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:44:07 CST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 802 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:38:45 CST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 803 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:35:56 CST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 798 mi | Tue, 11-Feb-2025 02:35:13 CST | map |
18 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 952 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:45:46 CST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 952 mi | Tue, 11-Feb-2025 01:37:57 CST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 831 mi | Sun, 09-Feb-2025 08:39:26 CST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.