Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 30-Apr-2025 01:37:25 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.0 | 774 mi | Tue, 29-Apr-2025 15:01:57 CDT | map |
2 km SSE of Buffalo, Ohio | 2.8 | 754 mi | Tue, 29-Apr-2025 09:09:13 CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 946 mi | Tue, 29-Apr-2025 02:43:07 CDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 946 mi | Tue, 29-Apr-2025 00:45:21 CDT | map |
11 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 946 mi | Mon, 28-Apr-2025 18:01:07 CDT | map |
11 km W of Clinton, Arkansas | 2.4 | 698 mi | Mon, 28-Apr-2025 15:08:58 CDT | map |
8 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 880 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:33:31 CDT | map |
7 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.6 | 881 mi | Mon, 28-Apr-2025 09:29:21 CDT | map |
11 km NNE of Burke, South Dakota | 2.6 | 297 mi | Sun, 27-Apr-2025 09:20:50 CDT | map |
15 km SSE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 817 mi | Sat, 26-Apr-2025 12:56:16 CDT | map |
52 km NE of Mackay, Idaho | 3.3 | 927 mi | Sat, 26-Apr-2025 12:12:12 CDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 752 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:14:53 CDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 774 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:34:01 CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 627 mi | Thu, 24-Apr-2025 03:42:12 CDT | map |
5 km WNW of Saint Ignatius, Montana | 2.1 | 955 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:08:43 CDT | map |
20 km SE of Winnett, Montana | 2.6 | 672 mi | Wed, 23-Apr-2025 16:17:50 CDT | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.5 | 831 mi | Wed, 23-Apr-2025 12:58:33 CDT | map |
16 km ENE of Etna, Wyoming | 2.0 | 839 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:01:15 CDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.