NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.2 084.1 15:44 58.1 07:00 00.0 06.2 00.00 00.3 06.9 17:47 NNW
02 75.2 088.4 16:33 63.1 07:31 00.0 10.3 00.00 00.7 06.9 16:50 NE
03 78.3 092.2 13:45 67.4 06:55 00.0 13.4 00.00 01.2 11.5 12:47 ENE
04 73.7 087.0 17:10 64.4 00:00 00.0 08.7 00.00 01.4 09.2 15:55 NNE
05 70.9 086.2 16:33 61.9 06:55 00.0 05.9 00.00 01.3 10.3 15:30 NE
06 72.9 085.2 13:24 64.7 06:34 00.0 08.0 00.00 00.7 09.2 12:42 E
07 73.2 085.2 15:03 66.7 04:22 00.0 08.3 00.10 01.3 11.5 15:40 ESE
08 73.6 086.2 15:45 64.5 06:13 00.0 08.6 01.04 01.3 11.5 14:56 SW
09 68.3 078.4 16:03 59.2 04:58 00.0 03.3 00.00 01.5 14.9 16:40 W
10 70.0 083.2 15:54 51.9 07:34 00.0 05.1 00.00 01.0 08.1 16:35 SE
11 75.9 086.7 16:08 63.6 06:47 00.0 10.9 00.05 02.7 19.6 22:10 ESE
12 61.6 070.3 17:37 55.2 00:00 03.3 00.0 00.00 02.1 13.8 13:06 WNW
13 59.5 073.3 15:50 50.0 00:00 05.4 00.0 00.00 00.8 11.5 14:56 WNW
14 54.1 061.2 00:00 47.6 04:00 10.8 00.0 00.27 00.9 11.5 14:54 E
15 62.7 072.6 17:02 52.4 00:00 02.2 00.0 00.00 02.0 14.9 09:34 W
16 59.4 075.3 14:12 45.5 08:03 05.6 00.0 00.43 00.5 06.9 12:14 NNE
17 62.3 073.8 17:18 52.9 07:49 02.7 00.0 00.00 00.7 09.2 13:58 NNE
18 59.0 061.8 13:25 57.3 00:00 06.0 00.0 00.25 01.1 11.5 21:03 ENE
19 58.2 061.0 19:07 56.1 06:53 06.8 00.0 00.00 01.4 08.1 13:28 NE
20 58.1 065.2 14:10 51.4 00:00 06.8 00.0 00.00 01.8 11.5 22:57 NE
21 52.0 057.9 18:38 44.9 06:39 12.9 00.0 00.00 00.9 08.1 09:06 NE
22 55.0 068.6 16:42 44.0 07:39 10.0 00.0 00.00 00.9 09.2 13:20 ENE
23 57.7 071.9 15:07 44.9 05:25 07.2 00.0 00.00 00.7 12.7 14:02 ENE
24 58.5 061.0 17:22 56.3 04:10 06.5 00.0 00.31 00.5 05.8 17:19 E
25 62.6 068.4 17:31 57.5 07:44 02.3 00.0 00.00 00.7 06.9 12:43 E
26 60.8 064.9 09:51 56.7 20:57 04.1 00.0 00.59 02.0 08.1 19:07 ENE
27 62.6 074.3 17:55 57.0 00:00 02.3 00.0 00.01 00.3 04.6 12:46 N
28 61.7 068.9 17:46 54.7 04:25 03.2 00.0 00.00 00.3 10.3 15:05 NE
29 62.7 064.7 00:53 61.0 11:16 02.2 00.0 00.73 00.7 05.8 09:50 SE
30 68.8 080.7 15:57 60.8 23:37 00.0 03.9 00.00 00.7 06.9 16:41 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.7 (65.5) 92.2 day 03 44.0 day 22 100.4 092.7 03.74 01.1 19.6 day 15 NE
Max > 86: 6
Min < 86: 30
Max Rain: 1.04 ON 8-09-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)





