NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 74.7 087.7 16:22 63.1 06:48 00.0 09.8 00.00 01.4 11.5 15:12 N
02 74.6 088.7 16:32 62.1 06:39 00.0 09.6 00.00 00.7 09.2 14:42 E
03 76.9 088.4 15:14 67.7 06:35 00.0 11.9 00.00 01.7 12.7 16:18 ESE
04 65.9 076.2 00:55 58.4 07:42 00.0 01.0 00.04 02.0 17.3 01:01 W
05 67.1 081.3 17:25 51.3 07:04 00.0 02.1 00.00 01.1 11.5 16:26 WSW
06 71.9 085.6 16:21 59.7 07:26 00.0 06.9 00.00 01.1 10.3 11:16 SE
07 69.7 080.7 17:43 63.0 00:00 00.0 04.7 00.32 00.9 11.5 13:34 W
08 69.6 083.8 17:04 54.1 06:53 00.0 04.6 00.00 00.9 11.5 15:02 WSW
09 72.4 085.3 17:06 61.2 07:08 00.0 07.5 00.14 00.8 10.3 01:52 NE
10 72.3 084.9 16:29 59.7 06:47 00.0 07.4 00.00 01.2 08.1 11:15 NNE
11 75.5 087.5 17:16 64.9 05:38 00.0 10.6 00.00 00.9 08.1 14:35 NE
12 76.5 089.5 17:10 64.4 07:39 00.0 11.5 00.00 00.7 06.9 17:34 N
13 71.5 078.0 19:13 65.6 09:20 00.0 06.6 00.16 00.8 05.8 15:15 NE
14 71.4 083.3 15:35 60.9 06:48 00.0 06.4 00.00 01.6 10.3 18:23 ENE
15 73.7 083.0 17:57 67.7 08:22 00.0 08.7 00.05 01.0 09.2 20:54 ENE
16 72.2 083.0 16:30 63.6 07:32 00.0 07.3 00.00 01.6 11.5 17:49 WNW
17 69.7 085.1 15:30 57.5 06:34 00.0 04.7 00.18 01.2 13.8 14:51 WSW
18 69.4 081.3 15:09 60.8 00:00 00.0 04.4 00.08 01.0 11.5 12:08 NW
19 66.6 081.4 16:59 51.5 07:01 00.0 01.6 00.00 00.5 11.5 14:57 W
20 69.7 082.4 15:51 61.4 05:16 00.0 04.8 00.01 00.7 11.5 15:49 SSW
21 71.4 082.9 15:37 62.6 06:59 00.0 06.5 00.00 01.3 11.5 11:35 NW
22 68.5 080.0 16:22 57.8 00:00 00.0 03.5 00.00 01.4 13.8 14:38 NNW
23 66.0 082.9 16:18 50.5 07:10 00.0 01.1 00.00 00.6 08.1 16:16 NNW
24 70.1 085.2 16:21 57.3 04:49 00.0 05.2 00.00 00.5 06.9 15:00 E
25 75.3 087.6 16:46 66.1 07:24 00.0 10.3 00.00 01.7 17.3 15:29 WSW
26 71.5 083.2 15:57 62.1 06:06 00.0 06.5 00.00 01.5 12.7 17:36 WNW
27 68.8 083.8 16:02 55.8 07:04 00.0 03.9 00.00 01.0 11.5 13:38 NW
28 68.6 082.2 15:37 52.9 07:39 00.0 03.7 00.00 00.5 09.2 13:43 NE
29 71.9 080.0 16:20 67.0 08:54 00.0 07.0 00.68 01.1 09.2 10:50 E
30 72.0 080.1 17:43 66.0 07:47 00.0 07.0 00.00 01.5 10.3 18:27 ENE
31 77.7 089.3 17:15 67.6 23:37 00.0 12.8 00.00 00.8 09.2 12:24 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.4 (72.2) 89.5 day 12 50.5 day 23 000.0 199.8 01.65 01.1 17.3 day 04 NNW
Max > 86: 7
Min < 86: 31
Max Rain: 0.68 ON 29-08-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)




