NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 75.4 080.6 00:00 65.6 04:08 00.0 10.4 00.06 00.8 13.8 07:09 E
03 77.5 086.7 14:46 66.3 14:40 00.0 12.5 00.00 01.1 12.7 15:31 NW
04 72.9 090.1 15:42 65.2 06:53 00.0 08.0 00.02 01.0 09.2 17:42 ENE
05 74.1 088.7 17:50 60.2 06:39 00.0 09.2 00.00 00.9 05.8 15:49 NE
06 77.4 091.2 15:39 64.1 06:33 00.0 12.4 00.85 01.1 17.3 22:45 ENE
07 71.2 078.0 12:14 63.1 06:31 00.0 06.3 00.01 00.5 09.2 00:38 E
08 71.4 079.9 15:05 66.7 07:47 00.0 06.5 00.87 01.3 14.9 03:17 N
09 74.0 086.7 17:10 61.5 06:26 00.0 09.0 00.00 00.7 05.8 16:42 NNE
10 76.2 088.9 18:41 63.5 06:33 00.0 11.3 00.00 00.6 11.5 11:20 E
11 79.7 092.0 16:41 66.5 06:24 00.0 14.7 00.00 00.7 09.2 17:59 ESE
12 82.5 093.1 16:30 72.2 06:24 00.0 17.5 00.00 01.3 13.8 17:33 SW
13 82.8 094.7 15:33 71.8 06:50 00.0 17.9 00.00 01.5 11.5 17:56 WSW
14 82.3 095.4 16:03 69.4 06:47 00.0 17.4 00.00 01.0 11.5 15:54 SW
15 80.6 091.8 16:07 71.7 00:00 00.0 15.7 00.00 01.0 08.1 15:10 NE
16 79.6 095.1 17:03 65.7 06:53 00.0 14.7 00.00 00.6 08.1 18:40 N
17 81.7 095.9 15:59 72.1 06:59 00.0 16.8 00.00 01.3 12.7 17:58 WNW
18 73.0 077.9 00:00 65.5 06:59 00.0 08.1 00.00 01.0 09.2 08:59 NW
19 82.5 092.5 16:25 76.5 00:00 00.0 17.5 00.00 02.9 10.3 14:40 WSW
20 80.5 091.7 15:20 70.7 07:17 00.0 15.6 00.00 02.6 19.6 16:03 W
21 71.2 079.4 16:19 62.1 00:00 00.0 06.2 00.00 03.3 16.1 01:53 NW
22 65.1 078.0 17:32 55.4 04:52 00.0 00.1 00.00 00.9 09.2 15:26 NNE
23 69.3 085.1 15:48 54.8 06:48 00.0 04.3 00.00 00.8 08.1 13:56 ESE
24 73.2 083.2 15:48 67.2 07:51 00.0 08.3 00.03 01.4 14.9 16:27 SSE
25 80.4 095.8 16:54 70.1 03:23 00.0 15.4 00.00 00.9 06.9 16:02 S
26 85.1 099.7 17:15 71.5 06:45 00.0 20.1 00.00 00.7 08.1 18:10 SSE
27 84.9 097.4 16:33 75.9 07:35 00.0 19.9 00.00 01.7 11.5 17:11 NW
28 80.0 093.4 17:05 68.6 07:31 00.0 15.1 00.00 01.0 08.1 14:33 NE
29 81.1 092.6 15:50 69.5 06:24 00.0 16.1 00.00 00.9 11.5 14:07 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.3 (78.0) 99.7 day 26 54.8 day 23 000.0 347.1 02.54 01.2 19.6 day 06 NW
Max > 86: 20
Min < 86: 28
Max Rain: 0.87 ON 8-07-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 2 (> 0.8in)




