NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 34.2 044.9 14:25 28.4 05:10 30.8 00.0 00.00 02.3 12.0 16:46 NE
02 31.1 033.7 15:06 28.9 06:41 33.9 00.0 00.27 02.1 13.0 01:34 NE
03 31.9 039.3 12:27 26.9 07:08 33.0 00.0 00.28 01.9 10.0 18:49 NNE
04 32.6 039.8 15:01 29.9 23:21 32.3 00.0 00.16 02.1 16.0 17:04 NW
05 37.6 049.0 16:49 28.3 04:41 27.4 00.0 00.00 02.7 17.0 17:35 WNW
06 32.2 039.5 15:53 23.4 00:00 32.8 00.0 00.00 03.4 14.0 14:56 NW
07 31.6 046.2 17:05 14.0 06:58 33.4 00.0 00.00 02.2 13.0 23:53 SE
08 41.5 051.1 17:51 34.9 05:28 23.5 00.0 00.00 03.5 17.0 22:34 SW
09 36.9 044.9 14:20 32.7 00:00 28.0 00.0 00.00 02.8 17.0 00:56 WNW
10 41.0 055.7 16:28 26.3 07:23 24.0 00.0 00.00 02.0 15.0 16:39 W
11 39.7 046.7 23:59 29.7 05:30 25.3 00.0 00.19 01.6 10.0 22:53 ESE
12 63.9 082.5 16:38 46.7 00:21 01.1 00.0 00.02 03.0 19.0 15:43 SSW
13 53.6 058.9 13:50 48.7 00:00 11.4 00.0 00.00 02.1 10.0 16:36 NNE
14 52.0 066.4 16:36 41.5 04:56 12.9 00.0 00.00 01.5 14.0 18:15 WNW
15 54.4 073.3 16:56 35.8 07:21 10.6 00.0 00.00 00.8 08.0 13:50 NE
16 64.8 081.9 15:49 44.5 07:22 00.1 00.0 00.00 02.4 14.0 17:27 SE
17 48.0 067.5 00:01 33.6 00:00 16.9 00.0 00.32 03.8 20.0 18:06 WNW
18 35.9 045.3 17:39 27.9 04:42 29.0 00.0 00.00 04.8 19.0 16:24 WNW
19 38.3 048.7 16:22 29.4 07:42 26.7 00.0 00.00 02.1 13.0 14:10 NW
20 46.8 066.1 17:33 24.8 04:50 18.1 00.0 00.00 02.2 13.0 16:03 SSE
21 59.0 076.1 16:19 38.2 07:01 06.0 00.0 00.00 01.3 11.0 15:43 NNE
22 68.3 087.0 15:44 45.4 02:46 00.0 03.4 00.00 02.7 15.0 16:21 ESE
23 64.2 072.4 00:03 48.2 00:00 00.8 00.0 00.44 03.3 18.0 20:18 SSE
24 50.0 062.0 16:58 38.3 07:02 14.9 00.0 00.00 02.5 14.0 00:52 NW
25 45.5 056.3 10:52 40.3 05:01 19.4 00.0 00.22 01.1 10.0 15:34 NW
26 45.5 052.1 14:18 40.1 06:30 19.4 00.0 00.08 02.7 11.0 22:22 NNE
27 45.0 049.6 12:06 42.0 23:00 19.9 00.0 01.46 02.8 13.0 23:13 N
28 48.3 056.3 16:03 36.6 06:41 16.6 00.0 00.00 04.1 17.0 13:54 WNW
29 44.6 055.2 00:03 39.9 15:59 20.3 00.0 00.00 01.9 19.0 17:30 WNW
30 42.7 053.5 15:16 30.6 06:58 22.3 00.0 00.00 01.7 12.0 11:28 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.4 (45.6) 87.0 day 22 14.0 day 07 590.6 003.4 03.41 02.4 20.0 day 29 NW
Max > 86: 1
Min < 86: 30
Min < 23: 1
Max Rain: 1.46 ON 27-04-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)



