NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 20.3 029.4 12:21 15.2 00:00 44.7 00.0 00.01 02.8 16.0 15:39 W
02 13.4 022.5 12:21 04.5 08:22 51.5 00.0 00.00 01.0 10.0 20:03 NW
03 07.5 022.8 13:32 -05.0 08:23 57.4 00.0 00.00 00.3 05.0 15:05 NW
04 19.3 026.0 12:32 10.1 00:01 45.6 00.0 00.00 01.0 09.0 20:24 WSW
05 30.2 039.2 14:29 19.3 08:08 34.7 00.0 00.01 01.7 10.0 18:23 SW
06 28.7 036.3 04:22 11.4 00:00 36.3 00.0 00.00 02.8 16.0 09:20 NNW
07 17.3 027.3 13:59 08.8 02:19 47.6 00.0 00.00 01.8 12.0 14:58 ESE
08 28.0 037.9 14:40 21.3 00:03 36.9 00.0 00.00 01.5 09.0 11:16 ESE
09 35.4 040.1 14:09 24.8 00:14 29.6 00.0 00.00 00.8 08.0 22:54 ESE
10 30.6 035.5 01:45 23.8 00:00 34.3 00.0 00.00 03.4 16.0 12:09 WNW
11 25.1 036.7 15:35 16.4 06:20 39.9 00.0 00.00 00.5 06.0 14:07 N
12 33.0 047.0 14:36 23.5 07:58 31.9 00.0 00.00 00.8 07.0 09:31 ESE
13 35.7 051.9 14:38 23.6 08:30 29.2 00.0 00.00 00.3 05.0 13:40 W
14 38.2 054.6 15:10 25.6 07:51 26.8 00.0 00.00 00.7 08.0 13:33 SW
15 37.8 052.1 15:44 24.3 08:17 27.2 00.0 00.00 00.6 07.0 12:33 SSW
16 39.7 051.7 13:33 30.0 00:00 25.3 00.0 00.00 00.6 06.0 13:29 N
17 38.3 045.2 13:17 29.4 00:58 26.6 00.0 00.00 03.2 19.0 16:07 ENE
18 32.8 037.6 00:34 30.6 12:20 32.2 00.0 00.00 02.2 17.0 00:33 E
19 29.4 031.2 13:22 26.1 00:00 35.6 00.0 00.00 01.8 10.0 23:47 WNW
20 21.1 026.1 00:13 12.4 00:00 43.8 00.0 00.00 03.3 13.0 16:14 NW
21 11.8 019.7 14:32 06.3 07:45 53.2 00.0 00.00 03.2 17.0 22:11 WNW
22 08.9 014.6 15:00 05.1 06:46 56.0 00.0 00.00 03.1 13.0 10:56 NNW
23 12.3 024.1 14:32 01.4 07:47 52.6 00.0 00.00 01.6 11.0 21:36 SE
24 22.7 036.2 13:58 14.2 00:00 42.3 00.0 00.00 03.6 19.0 20:41 W
25 16.2 024.6 15:25 08.0 07:57 48.8 00.0 00.00 01.8 13.0 00:55 WNW
26 30.1 045.1 16:45 16.9 02:07 34.8 00.0 00.00 01.6 11.0 15:41 SSW
27 33.0 049.0 12:47 16.9 00:00 31.9 00.0 00.00 03.5 23.0 16:58 WNW
28 15.2 018.8 15:51 12.1 09:39 49.8 00.0 00.00 01.7 10.0 12:28 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.4 (25.7) 54.6 day 14 -05.0 day 03 1106.5 000.0 00.02 01.8 23.0 day 27 NW
Max < 32: 12
Min < 86: 28
Min < 0: 1
Max < 23: 5
Min < 23: 18
Min < 14: 11
Min < 5: 3
Min < 0: 1
Min < -4: 1
Max Rain: 0.01 ON 1-02-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)



